PENGUMUMAN
NOMOR : 421/252/413.101.232/2015
SISWA YANG DITERIMA DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI 1 NGIMBANG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
NO. | NO. PDF | NAMA | L/P | SEKOLAH ASAL | NILAI SKHUS | NILAI PIAGAM | JUMLAH | KET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 068 | DINDA SEPHIA PUTRI | P | SDN PASARLEGI | 296,00 | 0,00 | 296,00 | |
2 | 217 | TRI LALITA DIAH S | P | SDN SLAHARWOTAN I | 296,00 | 0,00 | 296,00 | |
3 | 265 | DIVANDA AYUDHYA AMARTHA RIYANTO | P | SDN PASARLEGI | 295,00 | 0,00 | 295,00 | |
4 | 219 | ENNI ERNAWATI | P | SDN SLAHARWOTAN I | 293,50 | 0,00 | 293,50 | |
5 | 256 | LORENZAH DYAH AYU PITALOKA | P | SDN PASARLEGI | 293,00 | 0,00 | 293,00 | |
6 | 130 | ANGGYT AKNAZ MAHARDIKA | L | SDN NGIMBANG | 270,50 | 20,00 | 290,50 | |
7 | 106 | REFIKA SELISIA | P | SDN SLAHARWOTAN 1 | 289,50 | 0,00 | 289,50 | |
8 | 196 | DEBBY SURYA PRADANA | L | SDN PASARLEGI | 289,00 | 0,00 | 289,00 | |
9 | 214 | ANNISA FATMA MAULANA | P | SDN SLAHARWOTAN I | 289,00 | 0,00 | 289,00 | |
10 | 194 | WAJAR SAPUTRO | L | SDN PASARLEGI | 288,50 | 0,00 | 288,50 | |
11 | 215 | FIANESIA SANDHI GUSFINA | P | SDN SLAHARWOTAN I | 288,50 | 0,00 | 288,50 | |
12 | 230 | NUR EKA NANDA O | P | SDN PASARLEGI | 288,00 | 0,00 | 288,00 | |
13 | 330 | ITSNANI CHOIRROSYIDA | P | SDN KAKATPENJALIN | 286,00 | 0,00 | 286,00 | |
14 | 008 | IKA PUTRI NUR EFFENDI | P | SDN GIRIK I | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |
15 | 357 | SEPTIARA GIVA ASMARA | P | SDN SEMAMPIREJO 2 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |
16 | 262 | FITRIA APRILIA | P | SDN GIRIK 1 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | |
17 | 231 | ELY SAKILAH | P | SDN SLAHARWOTAN 1 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | |
18 | 298 | FANCA INDRA DWI FAUZI | L | SDN PASARLEGI | 282,00 | 0,00 | 282,00 | |
19 | 209 | MUKHAMAD BAIHAQI | L | SDN KEDUNGMALING | 281,50 | 0,00 | 281,50 | |
20 | 324 | MOHAMMAD ALDI SAPUTRA | L | SDN TLEMANG I | 281,50 | 0,00 | 281,50 | |
21 | 057 | AISYAH RAMADANI | P | SDN LAMONGREJO IV | 281,00 | 0,00 | 281,00 | |
22 | 151 | FITRA SETYAWAN PRATAMA | L | SDN SENDANGREJO 3 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | |
23 | 074 | FATMA ANGGRAINI M | P | SDN LAMONGREJO IV | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |
24 | 287 | DITA LELIANA PUTRI | P | SDN LAMONGREJO IV | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |
25 | 318 | WISNU BAYU RAHMANSYAH | L | SDN SENDANGREJO V | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |
26 | 013 | SEKAR DIAH AYU DINULI | P | SDN LAWAK 1 | 279,50 | 0,00 | 279,50 | |
27 | 176 | WAHYU DANI PAMUNGKAS | L | SDN SENDANGREJO 5 | 279,50 | 0,00 | 279,50 | |
28 | 315 | ANTOK MARGI UTOMO | L | SDN TLEMANG I | 279,50 | 0,00 | 279,50 | |
29 | 326 | RAGIL DEWI SAGITRI | P | SDN TLEMANG I | 279,50 | 0,00 | 279,50 | |
30 | 065 | FIKA NAFI'UL MUNAWWARAH | P | SDN LAMONGREJO IV | 279,00 | 0,00 | 279,00 | |
31 | 132 | OKTAVIANO EKA MARSIANAH | L | SDN LAWAK 2 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | |
32 | 275 | ARYA BAGUS LISYAWAN | L | SDN SLAHARWOTAN I | 279,00 | 0,00 | 279,00 | |
33 | 329 | ENGGIE ROSA AMELIA | P | SDN TLEMANG I | 279,00 | 0,00 | 279,00 | |
34 | 027 | RISKA LUTFIANA | P | SDN JERUK SEGER GEDEG | 279,00 | 0,00 | 279,00 | |
35 | 088 | MERRY ANJELIKA | P | SDN SEMAMPIREJO 2 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | |
36 | 238 | LOVENA DWI AGUSTYA | L | SDN SUMBERSARI | 278,00 | 0,00 | 278,00 | |
37 | 271 | ROHANI BAHAR RUDIN | L | SDN WATESWINANGUN I | 278,00 | 0,00 | 278,00 | |
38 | 007 | MELDA AYU PRISDIYANTI | P | SDN GIRIK I | 277,50 | 0,00 | 277,50 | |
39 | 051 | BAGOS DION FACHRURROZY | L | SDN LAMONGREJO IV | 277,50 | 0,00 | 277,50 | |
40 | 075 | SISKA ANWARUL SHIFA YANTI | P | SDN NGIMBANG | 277,50 | 0,00 | 277,50 | |
41 | 160 | APRENDI BAGUS KURNIAWAN | L | SDN PASARLEGI | 277,50 | 0,00 | 277,50 | |
42 | 166 | NANDA ALVI LUTHFIYYAH | P | SDN LAWAK 2 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | |
43 | 240 | SHOFIA INTAN AULIA | P | SDN NGIMBANG | 277,50 | 0,00 | 277,50 | |
44 | 340 | DINDA AYU FIRNANDA | P | SDN SEMAMPIREJO 2 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | |
45 | 009 | MUJI BAYU PURNIAWAN | L | SDN LAWAK 1 | 277,00 | 0,00 | 277,00 | |
46 | 158 | SONY TRI PRASETYO | L | SDN SLAHARWOTAN I | 277,00 | 0,00 | 277,00 | |
47 | 266 | ANISA AYU WIDYAWATI | P | SDN SENDANGREJO V | 277,00 | 0,00 | 277,00 | |
48 | 062 | PUTRI MARCELLA ADITYA | P | SDN GIRIK 3 | 276,50 | 0,00 | 276,50 | |
49 | 014 | PRASTIYO ANDRI PRABOWO | L | SDN NGIMBANG | 276,00 | 0,00 | 276,00 | |
50 | 125 | ANTON IBRAHIM | L | SDN WATESWINANGUN 1 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | |
51 | 250 | TALITHA SAVA SABRINA | P | SDN SENDANGREJO 4 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | |
52 | 362 | SAYUDHA WISWANA | L | SDN SLAHARWOTAN 1 | 276,0 | 0,00 | 276,00 | |
53 | 006 | BAHRUDIN ILHAM MAHENDRA | L | SDN NGIMBANG | 275,50 | 0,00 | 275,50 | |
54 | 162 | SENDI SETIAWAN | L | SDN SENDANGREJO I | 275,50 | 0,00 | 275,50 | |
55 | 310 | ULFA KHUSNUL KHOTIMAH | P | SDN TLEMANG I | 275,50 | 0,00 | 275,50 | |
56 | 311 | DWI ADISAPUTRO | L | SDN TLEMANG I | 275,50 | 0,00 | 275,50 | |
57 | 012 | RINI PUSPITASARI | P | SDN LAWAK 1 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |
58 | 029 | EKA MEI FATMAWATI | P | SDN MUNUNGREJO 2 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |
59 | 042 | BAGAS SETIAWAN DWI C | L | SDN SIDOKUMPUL I | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |
60 | 109 | SILVIA RAHMAWATI | P | SDN NGIMBANG | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |
61 | 282 | ANANDA MAHARANI KIRANA T | P | SDN SENDANGREJO I | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |
62 | 097 | DESI PRATAMA | P | SDN SENDANGREJO V | 274,50 | 0,00 | 274,50 | |
63 | 099 | MELLYNA SHERLY SETYAWATI | P | SDN CERME | 274,00 | 0,00 | 274,00 | |
64 | 123 | FARREL MAULANA WIBOWO | L | SDN NGIMBANG | 274,00 | 0,00 | 274,00 | |
65 | 105 | AMINAHTUS SHOLIKA | P | SDN WATESWINANGUN I | 273,50 | 0,00 | 273,50 | |
66 | 251 | AMANDA DWI NURJANAH | P | SDN WATESWINANGUN 1 | 273,50 | 0,00 | 273,50 | |
67 | 036 | MARSYA FARAH FADILA | P | SDN LAMONGREJO IV | 273,00 | 0,00 | 273,00 | |
68 | 258 | NIKEN YUSTIARA | P | SDN GIRIK 1 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | |
69 | 317 | TRI WIJAYA KUSUMA | L | SDN TLEMANG I | 273,00 | 0,00 | 273,00 | |
70 | 092 | ELSA NURA CANADYA | P | SDN SENDANGREJO 4 | 272,50 | 0,00 | 272,50 | |
71 | 190 | MUHAAMMAD YASIR AL - WARID | L | SDN PATAAN 1 | 272,50 | 0,00 | 272,50 | |
72 | 267 | SHALLYA YUDHA TAMA | P | SDN NGIMBANG | 272,00 | 0,00 | 272,00 | |
73 | 288 | YULIA WULANDARI | P | SDN SIDOKUMPUL 1 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | |
74 | 306 | DITA KAMELIA | P | SDN SENDANGREJO 4 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | |
75 | 348 | DESY RENDYANA | P | SDN NGIMBANG | 272,00 | 0,00 | 272,00 | |
76 | 041 | ALDI KUSNATA | L | SDN SIDOKUMPUL 1 | 271,50 | 0,00 | 271,50 | |
77 | 152 | DAMAR PRIAMBODO | L | SDN SLAHARWOTAN I | 271,50 | 0,00 | 271,50 | |
78 | 187 | NOVAL DWI KURNIAWAN | L | SDN SEMAMPIREJO I | 271,50 | 0,00 | 271,50 | |
79 | 335 | RETMA ZELINA STEVIA NINGTYAS | P | SDN PATAAN I | 271,50 | 0,00 | 271,50 | |
80 | 093 | UMMY KHOFIFAH NUGRAHENY | P | SDN SENDANGREJO 3 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | |
81 | 150 | NOFANDY ACHMAD MUBAROK | L | SDN SENDANGREJO 3 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | |
82 | 188 | AZIS SYAIFUL KRISTIAN | L | SDN PASARLEGI | 271,00 | 0,00 | 271,00 | |
83 | 269 | MOH. HUSNI MUBAROK | L | SDN DRUJUGURIT | 271,00 | 0,00 | 271,00 | |
84 | 367 | VITARA KURNIAWAN | L | MI AL ISTIQOMAH | 271,00 | 0,00 | 271,00 | |
85 | 084 | HESTITUS SHOLIKHA | P | SDN SENDANGREJO IV | 270,50 | 0,00 | 270,50 | |
86 | 115 | MESYALUNA DINDA ANADIRA | P | SDN SENDANGREJO 5 | 270,50 | 0,00 | 270,50 | |
87 | 201 | AGIM WIRAMADA SETYAWAN | L | SDN DRADAH BLUMBANG I | 270,50 | 0,00 | 270,50 | |
88 | 116 | TIARA PADIA NUR HIDAYAH | P | SDN CERME | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
89 | 363 | EDO ERVANDA | L | SDN SEMAMPIREJO 2 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
90 | 028 | DIAH AYU SULISTIO HADI | P | SDN NGIMBANG | 269,50 | 0,00 | 269,50 | |
91 | 080 | MIMIN ANTIKA | P | SDN PATAAN 2 | 269,50 | 0,00 | 269,50 | |
92 | 124 | RAHMAN NUR HALIM | L | SDN SENDANGREJO 1 | 262,00 | 7,50 | 269,50 | |
93 | 174 | BAGAS SAHRUL ADI PRATAMAL | L | SDN SENDANGREJO 1 | 262,00 | 7,50 | 269,50 | |
94 | 208 | SYAHRONI YUGA ADI PRATAMA | L | SDN CERME | 269,50 | 0,00 | 269,50 | |
95 | 107 | ADINDA SUKMA AYU | P | SDN MUNUNGREJO 2 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | |
96 | 134 | ONGKY HERMAWAN | L | SDN MUNUNGREJO 2 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | |
97 | 137 | MUHAMMAD ANDIKA OKTAVIANSYAH | L | SDN SENDANGREJO 3 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | |
98 | 147 | GURUH ANGGARA PUTRA | L | SDN SUMBERSARI | 269,00 | 0,00 | 269,00 | |
99 | 197 | KEVIN WAHYUDI | L | SDN SENDANGREJO I | 269,00 | 0,00 | 269,00 | |
100 | 308 | FITRIA IDA NURLAILI | P | SDN SENDANGREJO 4 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | |
101 | 032 | FARA FAIZA SASI PRATIWI | P | SDN SENDANGREJO I | 268,50 | 0,00 | 268,50 | |
102 | 052 | AHMAD FATICHUNI'AM | L | SDN LAMONGREJO IV | 268,50 | 0,00 | 268,50 | |
103 | 070 | DILA MUHAIMIN | P | SDN SENDANGREJO 1 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | |
104 | 094 | JELITA PRAKASITA HANDI DHANESWARA | P | SDN PATAAN 1 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | |
105 | 305 | SHELVIA HERA SEPTI ANGGRAINI | P | SDN SENDANGREJO 3 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | |
106 | 334 | JANNUR WARDANA | L | SDN SENDANGREJO 1 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | |
107 | 015 | OLIVIA LUCKY AMORTIANA | P | SDN PURWOKERTO | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |
108 | 037 | DONI RISCHI HADIANTO | L | SDN SENDANGREJO I | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |
109 | 086 | RELLY CANTIKA OKTAVIHANA | P | SDN SENDANGREJO 3 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |
110 | 204 | GALANG SAKA BIMA PRATAMA | L | SDN GIRIK 1 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |
111 | 247 | SHERLY ANGGRAINI | P | SDN SIDOKUMPUL 1 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |
112 | 316 | RISKI FITRIANTO | L | SDN TLEMANG I | 268,00 | 0,00 | 268,00 | |
113 | 095 | NURITA PUTRI WINARNINGSIH | P | SDN SENDANGREJO 3 | 267,50 | 0,00 | 267,50 | |
114 | 108 | VIVIN ELGIA ERNANDA | P | SDN SENDANGREJO 3 | 267,50 | 0,00 | 267,50 | |
115 | 210 | AWANDA RICKY APRILLAH | P | SDN SENDANGREJO I | 267,50 | 0,00 | 267,50 | |
116 | 291 | KRISNA EFENDI | L | SDN CERME | 267,50 | 0,00 | 267,50 | |
117 | 031 | FADHILLAH ROKHMAHYANTI | P | SDN NGIMBANG | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |
118 | 056 | YUDI HARDIANSYAH | L | SDN PASARLEGI | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |
119 | 060 | KARINA ISMAWATI | P | SDN GIRIK 3 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |
120 | 089 | INDRIA NUR KASANAH | P | SDN SEMAMPIREJO 2 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |
121 | 304 | FARADINA RAMADHANI | P | SDN DRUJUGURIT | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |
122 | 120 | DWI FITRIA KURNIASARI NINGDYA | P | SDN SENDANGREJO 3 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |
123 | 127 | DONI ASWORO | L | SDN MUNUNGREJO 2 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |
124 | 192 | ARIS ABIDIN | L | SDN SENDANGREJO I | 259,50 | 7,50 | 267,00 | |
125 | 011 | NOVILA ANGGI FEBRIANTY | P | SDN LAWAK 1 | 266,50 | 0,00 | 266,50 | |
126 | 189 | ARDI SAPUTRA | L | SDN PASARLEGI | 266,50 | 0,00 | 266,50 | |
127 | 242 | SOVIA GITHA SYABILLA | P | SDN SUMBERSARI | 266,50 | 0,00 | 266,50 | |
128 | 331 | MOHAMMAD PRAYUDANA DINATA FERDINANSYAH | L | SDN SEKIDANG 1 | 266,50 | 0,00 | 266,50 | |
129 | 030 | RENI DWI RAHMAWATI | P | SDN GIRIK 1 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |
130 | 083 | SINTA AYU LESTARI | P | SDN SENDANGREJO IV | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |
131 | 142 | ACHMAD REZAL KASMITRA | L | SDN LAMONGREJO I | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |
132 | 202 | ANUGRAH PRASTITA BINTANG I | P | SDN GIRIK 3 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |
133 | 218 | HAMMAM BINTANG SULISTYO PUTRA | L | SDN SUMBERSARI | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |
134 | 248 | ISNA IDA LESTARI | P | SDN SIDOKUMPUL 1 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |
135 | 280 | FATMA DWI NUR A | P | SDN LAMONGREJO IV | 266,00 | 0,00 | 266,00 | |
136 | 005 | AIDAH NURIL FATMAWATI | P | SDN PASARLEGI | 265,50 | 0,00 | 265,50 | |
137 | 048 | RIZAL ANDIKA AKBAR | L | SDN PATAAN 1 | 265,50 | 0,00 | 265,50 | |
138 | 078 | WINDY KURNIA SARI | P | SDN PATAAN 2 | 265,50 | 0,00 | 265,50 | |
139 | 241 | RIZKY WULANDARI | P | SDN SUMBERSARI | 265,50 | 0,00 | 265,50 | |
140 | 039 | BIANCHA MARXI RACHEL VARELY | L | SDN ARDIREJO 2 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | |
141 | 207 | ILHAM SATRYA | L | SDN NGIMBANG | 265,00 | 0,00 | 265,00 | |
142 | 063 | ARNINGGA AYU ANGGRAINI | P | SDN SENDANGREJO I | 264,50 | 0,00 | 264,50 | |
143 | 122 | ICHA RODHIA | P | SDN MUNUNGREJO 2 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | |
144 | 129 | ENDIK SETIAWAN | L | SDN MUNUNGREJO 2 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | |
145 | 254 | FRISKA AMELLIA PUTRI | P | SDN MUNUNGREJO 1 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | |
146 | 365 | AHMAD FATIHUL FALAH | L | MI AL ISTIQOMAH | 264,50 | 0,00 | 264,50 | |
147 | 016 | FRENDY ASHARI | L | SDN CERME | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |
148 | 046 | TUNGKUL SAM ANANTA | L | SDN SIDOKUMPUL I | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |
149 | 226 | VYNA WARDANI | P | SDN NGIMBANG | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |
150 | 270 | DIO RICKY ARDIANSYAH | L | SDN SEMAMPIREJO I | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |
151 | 277 | NUR HIDAYATI FADILAH | P | SDN NGIMBANG | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |
152 | 361 | NIKEN NUR WIDIA AGUSTINA | P | MI AL ISTIQOMAH | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |
153 | 020 | RIKI | L | SDN CERME | 263,50 | 0,00 | 263,50 | |
154 | 025 | ANDES RAHAYU NINGTYAS | P | SDN WATESWINANGUN I | 263,50 | 0,00 | 263,50 | |
155 | 342 | INDRA CAHYONO | L | SDN TLEMANG I | 263,50 | 0,00 | 263,50 | |
156 | 018 | ANGGA RIYAN WIJAYA | L | SDN CERME | 263,00 | 0,00 | 263,00 | |
157 | 047 | NANDA SYAH PUTRA | L | SDN SIDOKUMPUL 1 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | |
158 | 289 | ADELIA RIKA SAFIRA | P | SDN SIDOKUMPUL 1 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | |
159 | 355 | CHERYSTA RAISIYA ASMARA MAULYA | P | SDN PULE 2 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | |
160 | 156 | AHMAD PANDU DINATA | L | SDN SENDANGREJO 3 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | |
161 | 159 | NICKY BAGAS FARIEDO | L | SDN MUNUNGREJO I | 262,50 | 0,00 | 262,50 | |
162 | 268 | ELVITA EKA NURSARI | P | SDN PATAAN 1 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | |
163 | 290 | IBNU AROBI | L | SDN SENDANGREJO I | 262,50 | 0,00 | 262,50 | |
164 | 343 | JHOSEP IMAM IRVANDI | L | SDN TLEMANG I | 262,50 | 0,00 | 262,50 | |
165 | 101 | ELSA FAJAROKTAFIANA | P | SDN KAKATPENJALIN | 262,00 | 0,00 | 262,00 | |
166 | 128 | FATHONI MISBAHUL ANWAR | L | SDN SENDANGREJO 3 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | |
167 | 181 | RAIZALDY AKBAR | L | SDN SUMBERSARI | 262,00 | 0,00 | 262,00 | |
168 | 186 | AGUNG HARDIANSYAH | L | SDN SUMBERSARI | 262,00 | 0,00 | 262,00 | |
169 | 260 | NIKEN DINI ANGGRAINI | P | SDN MUNUNGREJO 2 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | |
170 | 364 | AMIRUL ABADI | L | MI AL ISTIQOMAH | 262,00 | 0,00 | 262,00 | |
171 | 179 | MUHAMMAD RIZKI WINANDA | L | SDN SUMBERSARI | 261,50 | 0,00 | 261,50 | |
172 | 249 | ANGGI RAMADHANA SAFITRI | P | SDN NGIMBANG | 261,50 | 0,00 | 261,50 | |
173 | 259 | ULFA DWI MUJIATI | P | SDN MUNUNGREJO 2 | 261,50 | 0,00 | 261,50 | |
174 | 273 | DIDIT DWI CAHYONO | L | SDN SUMBERSARI | 261,50 | 0,00 | 261,50 | |
175 | 061 | RIKA ANTIKASARI | P | SDN PATAAN 1 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | |
176 | 153 | DANI AHMARUL HUDA | L | SDN SUMBERSARI | 261,00 | 0,00 | 261,00 | |
177 | 049 | DIMAS WAHYU SETIYAWAN | L | SDN PATAAN 1 | 260,50 | 0,00 | 260,50 | |
178 | 098 | TRIA OKTAVIANA | P | SDN DRUJUGURIT | 260,50 | 0,00 | 260,50 | |
179 | 117 | UTARI NALURITA | P | SDN KAKATPENJALIN | 260,50 | 0,00 | 260,50 | |
180 | 143 | ASFIHANY GAHTAN ALBANY | L | SDN SENDANGREJO 3 | 260,50 | 0,00 | 260,50 | |
181 | 345 | UTSBATUL GHULAM AHMADI | L | SDN GIRIK 2 | 260,50 | 0,00 | 260,50 | |
182 | 193 | ADJIE PURNOMO | L | SDN SEMAMPIREJO I | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
183 | 284 | ARVIA WAHYU NINGTYAS | P | SDN SDN PATAAN 1 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
184 | 321 | FERDIANA LESTARI | P | SDN LAMONGREJO 1 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
185 | 023 | USWATUN HASANAH DINA OKTAVIA | P | SDN MUNUNGREJO 2 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | |
186 | 081 | ANDHINI RESMITHA PUTRI | P | SDN PATAAN 2 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | |
187 | 303 | DIKKI NUR ALFANDI | L | SDN NGIMBANG | 259,50 | 0,00 | 259,50 | |
188 | 359 | AFIFATUNNISA' NUR FARIHAH AMBAR | P | MI AL ISTIQOMAH | 259,50 | 0,00 | 259,50 | |
189 | 366 | M. IKHWAN ASY'ARI | L | MI AL ISTIQOMAH | 259,50 | 0,00 | 259,50 | |
190 | 320 | LINDA AMELIA TRIWULANDARI | P | SDN PESANGGRAHAN GUDO | 259,50 | 0,00 | 259,50 | |
191 | 140 | RAHMAD HIDAYATULLA | L | SDN SENDANGREJO 3 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | |
192 | 163 | GALIH ARI MAULANA | L | SDN SENDANGREJO I | 259,00 | 0,00 | 259,00 | |
193 | 314 | FADHILLA AZZA KHARISMA | P | SDN SENDANGREJO 3 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | |
194 | 344 | LIKA HUCHA MAY SAROH | P | SDN GIRIK 2 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | |
195 | 252 | FRANSISKA AURHEL BERLIANA PUTRI | P | SDN SUMBERSARI | 258,50 | 0,00 | 258,50 | |
196 | 004 | BONDAN PRAKOSO TRI H | L | SDN GIRIK I | 258,00 | 0,00 | 258,00 | |
197 | 050 | ABDULLAH PURBO LAKSONO | L | SDN LAMONGAN IV | 258,00 | 0,00 | 258,00 | |
198 | 072 | FADILLA FAIROZUN NI'MAH | P | SDN GIRIK I | 258,00 | 0,00 | 258,00 | |
199 | 285 | ELINDA DWI JAYANTI | P | SDN PATAAN 1 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | |
200 | 307 | DELLA SEPTIA DWI AMELLIA | P | SDN SENDANGREJO 4 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | |
201 | 045 | FADILLAH RANGGA UTAMA | L | SDN SUMBERSARI | 257,50 | 0,00 | 257,50 | |
202 | 103 | SHERLY ARDELIA BELINDA | P | SDN SLAHARWOTAN 3 | 257,50 | 0,00 | 257,50 | |
203 | 183 | ANANDA YOGA SETIAWAN | L | SDN SUMBERSARI | 257,50 | 0,00 | 257,50 | |
204 | 243 | UTARI RAHMADANI | P | SDN SENDANGREJO I | 257,50 | 0,00 | 257,50 | |
205 | 038 | MUHAMMAD WAHYU JUNAEDI ABDILLAH | L | SDN SUMBERSARI | 257,00 | 0,00 | 257,00 | |
206 | 044 | MAULANA ARYA IRSYAD IS | L | SDN LAMONGREJO IV | 257,00 | 0,00 | 257,00 | |
207 | 066 | ELVYANA SAVIRAH CHUSNAH | P | SDN PATAAN 1 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | |
208 | 274 | AHMAD LABIB | L | SDN CERME | 257,00 | 0,00 | 257,00 | |
209 | 358 | ILA SAGITA NURIKA | P | MI AL ISTIQOMAH | 257,00 | 0,00 | 257,00 | |
210 | 253 | AMBAR DESITA NUR DJANAH | P | SDN MUNUNGREJO 2 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | |
211 | 053 | RIO RENDRA DWI SAPUTRA | L | SDN SIDOKUMPUL 2 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | |
212 | 064 | PRATICHA NOVIANTI RAMADHANI | P | SDN NGIMBANG | 256,00 | 0,00 | 256,00 | |
213 | 113 | ERRINA F2LMA DINA | P | SDN SLAHARWOTAN 3 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | |
214 | 199 | RIAN VERNANTO | L | SDN NGIMBANG | 256,00 | 0,00 | 256,00 | |
215 | 283 | FIRNANDA DWI APRILIA | P | SDN PATAAN 1 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | |
216 | 121 | NADIA VELLA CEROLINA | P | SDN WATESWINANGUN I | 255,50 | 0,00 | 255,50 | |
217 | 313 | REITA SYAFIRRA FEBRIYANTI | P | SDN LAMONGREJO 4 | 255,50 | 0,00 | 255,50 | |
218 | 059 | LELLY FITRI RAHMAWATI | P | SDN NGIMBANG | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |
219 | 067 | AULA NUR CINDI | P | SDN SUMBERSARI | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |
220 | 073 | INTAN LISTIANA | P | SDN SENDANGREJO I | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |
221 | 213 | LIDIA NUR TANTI | P | SDN SEMAMPIREJO I | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |
222 | 236 | MASFUD JOHANTO | L | SDN MUNUNGREJO I | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |
223 | 021 | MARGARETHA DWI LESTARI | P | SDN MUNUNGREJO I | 254,50 | 0,00 | 254,50 | |
224 | 096 | WINDY KURNIAWATI | P | SDN SENDANGREJO 3 | 254,50 | 0,00 | 254,50 | |
225 | 112 | NUR JANNAHTUL MA'WA TIHURUA | P | SDN WATESWINANGUN 1 | 254,50 | 0,00 | 254,50 | |
226 | 126 | ACHMAD NAZIL KHASAN AL'AMI | L | SDN SENDANGREJO I | 254,50 | 0,00 | 254,50 | |
227 | 141 | SUGENG | L | SDN LAMONGREJO 1 | 254,50 | 0,00 | 254,50 | |
228 | 245 | RAYYA EKA FEBRIYANTY | P | SDN SUMBERSARI | 254,50 | 0,00 | 254,50 | |
229 | 312 | SRI UNI DAMAYANTI | P | SDN SENDANGREJO I | 254,50 | 0,00 | 254,50 | |
230 | 019 | EKO SUPRIANTO | L | SDN CERME | 254,00 | 0,00 | 254,00 | |
231 | 118 | DAMINI FEBRIANTI | P | SDN GIRIK 1 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | |
232 | 155 | MOHAMMAD ARI ALFARUQ | L | SDN SUMBERSARI | 254,00 | 0,00 | 254,00 | |
233 | 297 | RICO PANGESTU KUSUMA | L | SDN WATESWINANGUN 1 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | |
